<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>permíteme divagar &#187; correr</title>
	<atom:link href="http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/tag/correr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog</link>
	<description>Tomás Mansilla&#039;s v-log since 2004</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 12:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
			<title>permíteme divagar</title>
			<url>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/wp-content/uploads/2009/05/favicon_rss2.png</url>
			<link>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog</link>
			<width>144</width>
			<height>52</height>
			<description>Tomás Mansilla&#039;s v-log since 2004</description>
		</image>		<item>
		<title>Metas de este año</title>
		<link>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/590/metas-de-este-ano/</link>
		<comments>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/590/metas-de-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 22:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Mansilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[escalada]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[El año que ha comenzado se plantea bastante interesante y completito, pero yo lo quiero hacer redondo añadiendo algunas metas extra para evitar cualquier atisbo de aburrimiento. A parte de volver a mis aficiones atléticas como son correr por el río y la escalada, también quiero retomar mi afición por la lectura, abandonada hace tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El año que ha comenzado se plantea bastante interesante y completito, pero yo lo quiero hacer redondo añadiendo algunas metas extra para evitar cualquier atisbo de aburrimiento. A parte de volver a mis aficiones atléticas como son correr por el río y la escalada, también quiero retomar mi afición por la lectura, abandonada hace tiempo por una dejadez crónica de la cual adolezco desde hace un tiempo y que me impide centrarme por mucho tiempo en tareas que hace tiempo encontraba interesantísimas.</p>
<p>Una de las metas más importantes es terminar de traducir y adaptar el proyecto que tengo entre manos desde que volví de Dinamarca. Por el momento solo tengo un 10% del mismo traducido, pero también hay que decir que el inicio siempre me cuesta mucho.</p>
<p>Otra meta es la lectura. A día de hoy no puedo decir que tenga un libro de cabecera, no, tengo 4. “The Girl with the Dragon Tattoo” Stieg Larsson, “La Sombra del Viento” Carlos Ruiz Zafón, “Riña de Gatos” Eduardo Mendoza y “La Caída de los Gigantes” Ken Follett. Si alguien no sabe cuan largos son cada uno de ellos, yo se lo diré. 553 p., 575 p., 427 p. y 1017 p. respectivamente. Me he propuesto leer lo más posible y en un sueño utópico, todos. Pero echando cuentas, eso supondrían alrededor de 8 páginas al día y no estoy seguro de que lo vaya a cumplir. Así que voy a intentar leer 4 al día, incluyendo el libro en inglés. Cosa que me dejaría un total de 1300 páginas y el último libro sin leer. Más que suficiente para mi. Espero cumplir este objetivo.</p>
<p>Por el momento, los objetivos deportivos no son claros así que lo dejaré para nuevas entradas. Pero me conformo con ir a correr dos veces por semana e ir a escalar al menos una. Todo se verá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/590/metas-de-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tengo pulsímetro</title>
		<link>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/471/tengo-pulsimetro/</link>
		<comments>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/471/tengo-pulsimetro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 00:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Mansilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[hb4m00]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentación]]></category>
		<category><![CDATA[pulsímetro]]></category>
		<category><![CDATA[pulsimeter]]></category>
		<category><![CDATA[puntos bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[topcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabéis, si seguís mi blog de vez en cuando, me gusta hacer deporte, todo tipo de deporte y uno de ellos, barato y fácil de practicar porque es del tipo individual, es el de correr (atletismo me parece un nombre demasiado alto); siempre que puedo salgo a hacerme unos kilómetros. Una de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya sabéis, si seguís mi blog de vez en cuando, me gusta hacer deporte, todo tipo de deporte y uno de ellos, barato y fácil de practicar porque es del tipo individual, es el de correr (atletismo me parece un nombre demasiado alto); siempre que puedo salgo a hacerme unos kilómetros.</p>
<p>Una de las cosas que tenía en mente, desde hace tiempo, era comprarme un pulsímetro para mejorar mi rendimiento y entrenar sin perjudicar mi salud; pero si alguna vez los habéis mirado, habréis podido comprobar que los de marca(a partir de ahora “buenos”) son muy caros y los que no son de marca(a partir de ahora “malos”) y por lo tanto más baratos, son, pues eso, malos.</p>
<p>Así que viendo el percal, y mi pobremente saneada cuenta corriente, me desengañaba de inmediato; hasta que hace un tiempo me decidí a gastar esos “puntos Bancaja” que tenemos acumulados en nuestra cuenta y cogerme unas ollas express de alta calidad; “son muy útiles”, pensé que diría mi madre. La página de puntos se cargó y en ese momento vi algo que me llamó mucho más la atención que hacer unas lentejitas estupendas en pocos minutos, ahí estaba, un pulsímetro de una marca medianamente reconocida y dentro de mi rango de puntos. Lo pillé sin que me temblara el ratón.</p>
<p>El resto de la historia os lo podéis imaginar: esperar 20 días a que llegue, bajar al Bancaja del barrio y pillarlo. Sencillo, rápido y, como tanto nos gusta, barato.</p>
<p>Por supuesto, ya lo he probado esta tarde. Mis pulsaciones perfectas, como imaginaba no sobrepasaba los límites haciendo mi ejercicio normal, 165 de media y 182 de máxima. Mi corazoncito sigue en forma.</p>
<p>Para los electrónicos, un buen ejemplo de equipo electrónico para instrumentación electrónica jejeje</p>
<p>Modelo de pulsímetro: <a href="http://www.topcom.net/es/cuidadodelasalud/product/146/PULSEWATCHHB4M00.html">HB 4M00</a></p>
<p><em>Foto: <a href="http://www.topcom.net">topcom.net</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/471/tengo-pulsimetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meta: volta a peu 2009 (update2: 38’25″)</title>
		<link>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/355/meta-volta-a-peu-2009/</link>
		<comments>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/355/meta-volta-a-peu-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Mansilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[volta a peu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE 2: (17 de Mayo) Ya la he terminado. Mi tiempo, como esperaba, mucho peor que la otra vez, 38’25″. De todos modos, no voy a decir que no me lo merezca, porque el tute que me he dado estas semanas de fiesta, dormir poco y demás no ayudan. Y tampoco me sirve de excusa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UPDATE 2: (17 de Mayo) Ya la he terminado. Mi tiempo, como esperaba, mucho peor que la otra vez, 38’25″. De todos modos, no voy a decir que no me lo merezca, porque el tute que me he dado estas semanas de fiesta, dormir poco y demás no ayudan. Y tampoco me sirve de excusa, porque en más de una ocasión podía haber ido a correr y no me ha apetecido. Vamos que estoy conforme.<br />
La nota curiosa es que me ha ganado un hombre de unos 60 y tantos años de mi pueblo. Eso si que me ha llegado al alma jejeje, me ha sacado 1 minuto pero como siempre dicen, lo que cuenta es la intención.</p>
<p>UPDATE: (13 de Mayo) Ya tengo dorsal, 37955. Espero que no salgamos por orden xD<br />
¡Ya no queda nada!</p>
<p><a href="http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/74/74/">Hace unos años</a> me propuse a mi mismo correr alguna carrera popular para demostrarme que aún podía hacer algo de eso y hacerlo medianamente bien. No estuvo mal, pero como no me gusta vivir de las rentas y además ya no soy el que era en ese momento ni por asomo, he decidido que me voy a volver a presentar pero sin pretensión alguna.<br />
Aunque ya voy un poco tardío y no creo que consiga ni el mismo tiempo y acabe en las mismas condiciones, me demostraré a mi mismo que sigo teniendo algo de físico decente para alguien que se acerca de manera inminente a los 30.<br />
El día 17 de mayo es la fecha límite, la “Volta a Peu de Valencia” me espera, además de otras cosas. Durante este mes y medio me tengo que poner en marcha en los estudios y el deporte. Deporte que no solo es correr, ya que desde hace ya bastantes años, juego al fútbol todas las semanas y ahora he empezado a hacer escalada con el gran Diego Manzana (aka Mr.Apple) y de vez en cuando Jose A. Mocholí(aka Moucho). Hombre… todo, todo no va a ser estudios y deporte, pero en una visión general se va a basar en esto.<br />
Ahora tengo la fuerza de voluntad, pero nunca se sabe si dentro de unas semanas me da por hacer el perro que he hecho durante meses.</p>
<p>Por cierto, que la organiza la sociedad deportiva <a href="http://www.correcaminos.org">Correcaminos</a>. Y patrocina <a href="http://bancaja.es/CAS/promociones/volta_a_peu09/voltapeu09_home.aspx?trends=true">Excmo. Ayuntamiento de Valencia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/355/meta-volta-a-peu-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

