<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>permíteme divagar &#187; wifi</title>
	<atom:link href="http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/tag/wifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog</link>
	<description>Tomás Mansilla&#039;s v-log since 2004</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 12:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
			<title>permíteme divagar</title>
			<url>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/wp-content/uploads/2009/05/favicon_rss2.png</url>
			<link>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog</link>
			<width>144</width>
			<height>52</height>
			<description>Tomás Mansilla&#039;s v-log since 2004</description>
		</image>		<item>
		<title>movilidad en la universidad</title>
		<link>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/192/movilidad-en-la-universidad/</link>
		<comments>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/192/movilidad-en-la-universidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 16:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomás Mansilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[exámenes]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlog.ufox.es/index.php/192/movilidad-en-la-universidad/</guid>
		<description><![CDATA[La época de exámenes llena los sitios abiertos en la universidad. Ya puede ser domingo a las 5 de la tarde o sábado a las 12 de la noche, que no tienes muchas mesas despejadas en la casa del alumno o en la biblioteca. Además, todas las zonas que tienen un enchufe cerca están sobresaturadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La época de exámenes llena los sitios abiertos en la universidad. Ya puede ser domingo a las 5 de la tarde o sábado a las 12 de la noche, que no tienes muchas mesas despejadas en la casa del alumno o en la biblioteca. Además, todas las zonas que tienen un enchufe cerca están sobresaturadas por los alumnos con sus ordenadores portátiles que trabajan aquí para quitarse la presión de casa o de sus propias escuelas.<br />
Lo único bueno es que la red wifi aguanta bastante bien la envestida de toda esta marea electrónica.</p>
<p>Los estudiantes revolotean por todos lados cargados con las maletas de los mal llamados ordenadores “portátiles” de casi 4 kilos. A veces me pregunto si no es mejor traerse un barebone con la pantalla incluida y calcular su peso, seguro que alguno de estos modelos empotrados tiene un peso menor que los portátiles nombrados.</p>
<p>Así pues, todo aquel que consigue un sitio con mesa, silla y red eléctrica se convierte en una persona afortunada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mansilla-lanzuela.com/vlog/index.php/192/movilidad-en-la-universidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

